유방암 수술 후 유방초음파 안내 (2016년) | |||||
---|---|---|---|---|---|
작성자 | 관리*** | 등록일 | 2016-09-08 16:02:13 | 조회수 | 1133 |
첨부파일 | 첨부파일 없음 |
유방암 수술 후 10년 재발율은 1기-11%, 2기-22%, 3기-45% 정도이며, 처음 재발하는 부위는 전신재발 (뼈, 폐, 간, 뇌) 이 66%, 국소재발 (피부, 흉벽, 남아있는 유방조직) 17%, 구역재발 (겨드랑이, 쇄골상부, 내유림프절) 17% 정도입니다.
재발까지의 기간은 3년이내가 50%, 3-5년 25%, 5—10년 20%, 10년 이후가 5% 정도입니다.
호르몬 수용체 | 3년이내 재발 | 3~5년 재발 | 5~10년 재발 | 10년이후 재발 | 전체 |
환자 수 (%) | 환자 수 (%) | 환자 수 (%) | 환자 수 (%) | ||
양성 | 380 (40) | 242 (26) | 258 (28) | 58 (6) | 938 (100) |
음성 | 467 (71) | 119 (18) | 63 (10) | 6 (1) | 655 (100) |
전체 | 847 (53) | 361 (23) | 321 (20) | 64 (4) | 1,593 (100) |
유방암 수술 후에는 6개월 간격의 정기적인 검사로 간기능 피검사, 암수치(암항원) 피검사,
흉부 X 선 사진, 유방사진촬영을 하고 있으며, 재발이 흔하게 발견되는 2년-3년 사이,
5년 정도에 지금까지는 두 차례 PET 검사를 보험으로 시행하였는데, 2015년 이후로 지금은 보험인정이 안 됩니다.
따라서 2016년 현재 전신재발 (뼈, 폐, 간, 뇌) 발견을 위해서 2년-3년 사이, 5년 정도에 두 차례의
전신뼈촬영, 흉부 CT, 간초음파 검사를 시행하게 됩니다.
국소재발 (피부, 흉벽, 남아있는 유방조직) 및 구역재발 (겨드랑이, 쇄골상부, 내유림프절) 을
발견하기 위해서는 1년에 한번 정도 유방초음파 검사를 권장합니다.
서울아산병원에서는 병원에 처음 온 환자, 수술 후 재발환자, 치료가 복잡한 환자, 응급 조직검사를 중심으로 유방초음파를 시행하고 있으며, 정기검진 목적의 초음파 검사까지는 다 수용할 수가 없기 때문에 처음에 유방암을 진단받았던 병원이나, 가까운 유방전문 클리닉을 찾아가시기를 부탁드립니다.
유방초음파는 유방암이 진단된 분들에게 5년동안 1년에 2회로 보험이 됩니다.
협조를 부탁드립니다.
감사합니다.
서울아산병원 유방암 클리닉
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
---|---|---|---|
143 | 항암치료를 꼭 받아야 하나요? 친구는 약만 먹는다던데. | 관리*** | 2016.09.09 |
142 | 유방암 수술 후 유방초음파 안내 (2016년) | 관리*** | 2016.09.08 |
141 | 유방에 엽상종이 암보다 더 안좋은 건가요? | 관리*** | 2016.09.08 |
140 | 가슴성형했는데, 보형물이 엑스레이에 나올까요 ? | 관리*** | 2016.09.07 |
139 | 갑상선 결절(혹)의 세포검사 결과, 너무 어려워요. | 관리*** | 2016.09.07 |
138 | 갑상선 결절, 언제 조직검사해요? | 관리*** | 2016.09.06 |
137 | 항암 치료하면 머리카락이 왜 빠지나요 ? | 관리*** | 2016.09.06 |
136 | 성조숙증과 유방조기발육증의 차이 | 관리*** | 2016.09.05 |
135 | 유방암이라도 다 같은 암이 아니네, 유관암은 뭐고 소엽 | 관리*** | 2016.09.05 |
134 | 초음파검사는 만능? | 관리*** | 2016.09.03 |
133 | 조직검사상 경화성 선증, 수술하면 암으로 바뀔까요? | 관리*** | 2016.09.03 |
132 | 아빠의 식습관이 딸의 유방암을 좌우한다고 ? | 관리*** | 2016.09.02 |
131 | 비정형유관증식증, 암인가요, 암이 아닌가요? | 관리*** | 2016.09.02 |
130 | 유방암 진단 및 치료 중 만나는 감정들 | 관리*** | 2016.09.01 |
129 | 유방에 혹, 멍울, 종양, 낭종, .. 이름이 왜 이렇게 다 | 관리*** | 2016.08.31 |
0개의 코멘트가 있습니다.