유방초음파(양쪽) | 회 | 14만 |
---|---|---|
초음파(한쪽) | 8만 | |
갑상선초음파 | 회 | 9만 |
유방+갑상선초음파 | 회 | 18만 |
조직검사 초음파 유도 | 종괴 | 18만~ |
세포검사 초음파 유도 | 종괴 | 18만~ |
맘모톰 | 크기에따라 | 130만~ |
양성종양절제술 | 크기에따라 | 130만~ |
진단서 | 장 | 2만~ |
진료확인서(병명미포함) | 장 | 3천~ |
차트 복사 (병명 포함) | 장 | 1천~ |
영상 자료 복사 | 장 | 1만~ |
검사 결과지 | 장 | 1천~ |
초음파 판독지 | 장 | 외래 차트와 동일 |
탄성초음파 | 회 | 8만 |
항목 | 크기(cm) | 기준 | 가격(만원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
진단적 목적의 진공흡인 보조 유방 종양 생검 (맘모톰, 벡스코 등) |
1 이하 | 한 개의 종양 | 130만 ~ | 두 번째 혹부터 50%씩 가산 (기준 - 가장 큰 혹) |
1.1 ~ 1.5 | 140만 ~ | |||
1.6 ~ 2 | 150만 ~ | |||
2.1 ~ 2.5 | 175만 ~ | |||
2.6 ~ 3 | 200만 ~ | |||
3.1 ~ 3.5 | 250만 ~ | |||
3.6 ~ 4 | 300만 ~ | |||
- | 미세석회 | 200만 ~ | 부위 추가 시 50% | |
유관확장 | ||||
유두분비물 | ||||
치료 목적의 양성 종양 절제 시 초음파 유도료(국소마취) | 2 이하 | 한 개의 종양 | 130만 ~ | 두 번째 혹부터 50%씩 가산 (기준 - 가장 큰 혹) |
2.1 ~ 3 | 150만 ~ | |||
3.1 ~ 4 | 180만 ~ | |||
4 초과 | 200만 ~ | |||
절개 및 배농 초음파유도료 | - | 한 개의 병변 | 8만 ~ | |
조직검사 초음파유도료 | - | 한 개의 종양 | 18만 ~ | 동측 두 번째 종양 동시에 실시할 때, 50%씩 가산 |
침생검시 초음파유도료 | - | 한 개의 종양 | 18만 ~ |
진단초음파 | 유도초음파 | 단순초음파 |
---|---|---|
일반-유방초음파 급여대상 | ·양성의 경우 -비급여 |
·급여 대상 유방*액와부 질환 확인되어 수술후 진단초음파 영상과 비교목적으로 시행되는 초음파1회 (제한적 초음파) |
· 유방, 액와부 질환이 의심되어 진단이 필요한 경우 1회 · 유방양성종양 환자에게 진료의사의 의학적 판단에 따라 경과관찰이 필요한 경우 1회 |
||
일반-유방초음파 급여대상 | ·악성의 경우 – 급여대상 악성 의심되는 경우 1회 |
|
유방암환자 진단후 5년 횟수제한없음 |
항목 | 세부항목 | 비급여 명칭 | 본원코드 | EDI 코드 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
초음파 검사료 |
진단초음파/ 두경부-경부 초음파 |
갑상선.부갑상선을 제외한 경부 | eb415 | EB4150000 | 90,000 |
유도초음파/ 수술 중 초음파 |
intra-opsono | EZ985 | EZ9850000 | 1,200,000 | |
진단초음파/ 두경부-경부 초음파 |
갑상선초음파 | sonot | EB4140000 | 90,000 | |
진단초음파/ 흉부-유방·액와부 |
breast | nsono | EB4210000 | 140,000 | |
진단초음파/ 횡파 탄성 초음파 |
Elastographybreast sonography | E-nsono | EZ9810000 | 80,000 | |
유도초음파 | sono guide | us18 | EB5620000 | 180,000 | |
치료 재료대 |
유방생검용/ 맘모톰 |
MAMMOTOME | 맘모톰 | BM0001EE | 600,000 |
유방생검용/ 벡스코 |
벡스코 | bexcore | BM0001ZC | 400,000 | |
제증명 수수료 |
진단서/일반 | 진단서 | PDZ010000 | PDZ010000 | 20,000 |
영문진단서/일반 | 영문진단서 | PDE010001 | PDE010001 | 20,000 | |
확인서/입퇴원 | 입퇴원확인서 | PDZ090002 | PDZ090002 | 3,000 | |
확인서/통원 | 통원확인서 | PDZ090004 | PDZ090004 | 3,000 | |
확인서/진료 | 진료확인서 | PDZ090007 | PDZ090007 | 3,000 | |
진료기록영상/CD | 영상CD복사 | PDZ110004 | PDZ110004 | 10,000 | |
진료기록사본/1~5매 | 챠트복사(추가)1~5매 | PDZ110101 | PDZ110101 | 1,000 | |
진료기록사본/6매이상 | 차트복사(6매이상) | PDZ110102 | PDZ110102 | 100 | |
영상진단 및 방사선 치료로 |
유방 | 디지털 단층 영상합성 촬영술 |
3D-2 | GZ0020000 | 80,000 |