< 2014.4.25 기사 > ‘유방암 증상’ 유방초음파 검사로 초기에 잡을 수 있다 | |||||
---|---|---|---|---|---|
작성자 | 관리*** | 등록일 | 2014-10-16 15:48:39 | 조회수 | 531 |
첨부파일 | 첨부파일 없음 |
한 조사 결과에 따르면 유방암은 전 세계 여성 질환 가운데 23%를 차지하고 있는 것으로 기록된 바 있다. 2010년을 기준으로 유방암에 걸린 국내 여성 환자는 1만 6,300여 명에 달했고, 4년 전인 1996년 보다 약 4배가량(약 3,800) 증가 한 것으로 밝혀졌다.
특히 40~50대 사이에서 주로 발병되었던 유방암은 그 영역이 눈에 띄게 확대되어 이제는 중년 여성들뿐만 아니라 20~30대의 젊은 연령층에도 발병률이 점차적으로 높아지고 있는 추세다.
유방암의 발병원인은 아직까지 확실하게 규명된 바 없으며 위험인자로 분류되고 있다. 또 평균 연령이 과거에 비해 낮아진 것 역시 가족력이나 음주 등이 원인이 된 것으로 판단하고 있다.
이러한 이유로 이제는 모든 연령층의 여성들이 유방암에 대해 큰 주의를 기울여야만 하는데, 그렇다면 유방암 초기진단법으로 어떤 것들이 있을까.
.
.
.
.
.
.
< 기사보러가기 ☞ >
http://news.unn.net/news/articleView.html?idxno=134220
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
---|---|---|---|
23 | 유방암은 젊다고 피해가는 것이 아니야 | 관리*** | 2015.06.08 |
22 | [스포츠서울] 건진 후 치밀유방 판단? 유방초음파검사 | 관리*** | 2015.03.16 |
21 | [세계일보] 유방암검사, 가족력없어도 해야할까? | 관리*** | 2015.03.16 |
20 | 한국경제 TV 원장님 인터뷰[11월 7일 기사] 유방 결절, | 관리*** | 2014.12.18 |
19 | 겨드랑이 멍울, 유방암 판별 검사 반드시 필요해요! | 관리*** | 2014.12.16 |
18 | < 2014.10.2 기사 > 유방통증 생겼다면…간과하지 말고 | 관리*** | 2014.10.16 |
17 | < 2014.9.16 기사 > 유방종양, 전부 다 암 아냐.. 맘모 | 관리*** | 2014.10.16 |
16 | < 2014.8.22 기사 > 겨드랑이부유방 수술, 해야 하나 말 | 관리*** | 2014.10.16 |
15 | < 2014.7.4 기사 > 갑상선 양성결절, 고주파 열치료로 | 관리*** | 2014.10.16 |
14 | < 2014.6. 9 기사 > 20세부터 50세까지 여성에게 가장 | 관리*** | 2014.10.16 |
13 | < 2014.4.25 기사 > ‘유방암 증상’ 유방초음파 검사로 | 관리*** | 2014.10.16 |
12 | < 2014.4.3 기사 > 유방 석회화, 유방 촬영술로 정확한 | 관리*** | 2014.10.16 |
11 | < 2014.2.28 기사> 모유수유 여성에게 흔한 유선염, 치 | 관리*** | 2014.10.16 |
10 | < 2014.1.16 기사 > 동양 여성에게 흔한 치밀유방, 유방 | 관리*** | 2014.10.16 |
9 | < 2014.1.8 기사 > 유방암 30~40대 비중 높아... 유방암 | 관리*** | 2014.10.16 |
0개의 코멘트가 있습니다.