< 2014.1.8 기사 > 유방암 30~40대 비중 높아... 유방암 정기검사로 조기 발견 중요 | |||||
---|---|---|---|---|---|
작성자 | 관리*** | 등록일 | 2014-10-16 15:38:57 | 조회수 | 478 |
첨부파일 | 첨부파일 없음 |
서구에서는 60대 이상의 발병율이 높은 반면, 우리나라에선 유독 30~40대 여성들의 발병이 많은 것으로 나타난 유방암.
건강보험심사평가원이 지난해 하반기 160개 병원에서 실시한 유방암 수술을 분석한 결과, 40대 환자가 전체 36%인 1,600여 명으로 가장 많았으며, 30대 환자의 비율도 10%로 30~40대의 비율이 거의 절반에 육박했다.
이처럼 젊은층의 유방암이 급증하며 30~40대 여성들도 정기적인 유방암 검사가 필요하다는 주장이 제기되고 있다.
잠실 송파구에 위치한 유방외과 아산유외과 홍수정 원장은 “호르몬의 영향, 늦은 출산 등으로 유방암 환자들이 연령대가 점차 젊어지고 있는 추세”라며 “유방암으로부터 비교적 안전한 연령대였던 3,40대 여성들도 더 이상 안전지대라 할 수 없게 되었다”라고 설명했다.
.
.
.
.
.
.
< 기사보러가기 ☞>
http://www.moneyweek.co.kr/news/mwView.php?type=1&no=2014010811048055659&outlink=1
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
---|---|---|---|
23 | 유방암은 젊다고 피해가는 것이 아니야 | 관리*** | 2015.06.08 |
22 | [스포츠서울] 건진 후 치밀유방 판단? 유방초음파검사 | 관리*** | 2015.03.16 |
21 | [세계일보] 유방암검사, 가족력없어도 해야할까? | 관리*** | 2015.03.16 |
20 | 한국경제 TV 원장님 인터뷰[11월 7일 기사] 유방 결절, | 관리*** | 2014.12.18 |
19 | 겨드랑이 멍울, 유방암 판별 검사 반드시 필요해요! | 관리*** | 2014.12.16 |
18 | < 2014.10.2 기사 > 유방통증 생겼다면…간과하지 말고 | 관리*** | 2014.10.16 |
17 | < 2014.9.16 기사 > 유방종양, 전부 다 암 아냐.. 맘모 | 관리*** | 2014.10.16 |
16 | < 2014.8.22 기사 > 겨드랑이부유방 수술, 해야 하나 말 | 관리*** | 2014.10.16 |
15 | < 2014.7.4 기사 > 갑상선 양성결절, 고주파 열치료로 | 관리*** | 2014.10.16 |
14 | < 2014.6. 9 기사 > 20세부터 50세까지 여성에게 가장 | 관리*** | 2014.10.16 |
13 | < 2014.4.25 기사 > ‘유방암 증상’ 유방초음파 검사로 | 관리*** | 2014.10.16 |
12 | < 2014.4.3 기사 > 유방 석회화, 유방 촬영술로 정확한 | 관리*** | 2014.10.16 |
11 | < 2014.2.28 기사> 모유수유 여성에게 흔한 유선염, 치 | 관리*** | 2014.10.16 |
10 | < 2014.1.16 기사 > 동양 여성에게 흔한 치밀유방, 유방 | 관리*** | 2014.10.16 |
9 | < 2014.1.8 기사 > 유방암 30~40대 비중 높아... 유방암 | 관리*** | 2014.10.16 |
0개의 코멘트가 있습니다.